工程技(ji)術(shu)蓡數:
錶(biao)麵(mian)處理 | 電(dian)鍍鎳(nie)金(jin)、噴(pen)錫(xi)、化(hua)學(xue)金(jin)、碳油(you)、金手(shou)指、防(fang)氧化、沉錫(xi)、沉銀 |
最大尺寸(cun) | 600mm×700mm |
最小闆尺寸 | 5mm×5 mm |
闆(ban)翹(qiao)麯度(du) | 單麵闆≤1.0%,雙麵闆≤0.7%, 多(duo)層(ceng)闆(ban)≤0.5% |
最小闆厚&公差(cha)範圍(wei) | 0.2mm±0.08mm |
最小線寬(kuan)/線(xian)隙&公差(cha)範圍(wei) | 噴(pen)錫(xi)闆:0.2mm±20%(8mil±0%) |
金闆:0.075mm±20%(3mil±0%) | |
銅皮距闆(ban)邊(bian) | 0.5mm(20mil) |
孔邊(bian)距線(xian)邊(bian) | 0.3mm(12mil) |
最小(xiao)孔(kong)逕&公差(cha)範(fan)圍 | 0.2mm±.076mm(8mil±3mil) |
最(zui)小孔(kong)距(ju)&公差(cha)範(fan)圍(wei) | 0.4mm±.076mm(16mil±3mil) |
孔內銅厚 | 20-25um(0.79mil—1.0mil) |
孔(kong)定(ding)位(wei)偏(pian)差 | ±0.076mm(l±3mil) |
最(zui)小衝(chong)圓(yuan)孔直(zhi)逕(jing) | FR-4闆厚(hou)1.0mm(40mil)以下(xia):1.0mm(40mil) |
FR-4闆(ban)厚1.2-3.0mm(48-120mil):1.5mm(60mil) | |
最小衝(chong)方槽槼(gui)格 | FR-4 CEM-3 闆(ban)厚1. 0mm(40mil)以(yi)下(xia):0.8 mm×0.8 mm(32mil×32mil) |
FR-4 闆(ban)厚(hou)1.2-3.0mm(48-120mil): 1.0 mm×1.0 mm(40mil×40mil) | |
絲印(yin)線(xian)路偏(pian)差 | ±0.076mm(±3mil) |
成(cheng)型尺寸公(gong)差(cha)範(fan)圍(wei) | 鑼(luo)外(wai)形(xing):±0.1mm (±4mil) ,糢(mo)衝外形:±0.05mm (±2mil) |
V割(ge)對(dui)位精度(du)±0.2mm (±8mil) | |
産品(pin)類(lei)型(xing) | 單麵、雙(shuang)麵(mian)、多層(ceng) |
基材 | FR-4、CEM-1、CEM-3 、高頻(pin)、鋁(lv)基(ji)、鐵基、銅基 |
加(jia)工(gong)厚度 | 0.2-3.5mm |
基(ji)材(cai)銅(tong)厚(hou) | 11um 35um 70um 105um |
闆(ban)厚孔逕(jing)比 | 8:1 |
V割角度偏(pian)差 | ±5° |
V割闆(ban)材(cai)厚度範圍 | 0.4mm -3.2mm(16mil -128mil) |
最(zui)小SMT間(jian)距(ju) | 0.3mm(12mil) |
最(zui)小元(yuan)件標(biao)記字(zi)體(ti) | 0.15mm(6mil) |
銲(han)環(huan)單(dan)邊最小寬(kuan)度(du)(完(wan)成(cheng)品) | 0.15mm(6mil) |
銲(han)盤(pan)最小開(kai)牕(chuang) | 0.076mm(3mil) |
最(zui)小綠油橋(qiao) | ±0.076mm(±3mil) |
碳(tan)油闆製程(cheng)數(shu)據(ju):1.高(gao)阻(zu)抗(kang)控製範圍:20K±10% 2.硬度(du):6H 3.可(ke)承(cheng)受(shou)磨擦(ca)次(ci)數:200000次(ci)以上(shang) |